A fundição é uma das tecnologias mais importantes de SQM. É mais frequentemente utilizada para produzir formas complexas que, de outro modo, seriam difíceis ou pouco económicas de produzir por outros métodos. A SQM dispõe de diferentes tecnologias de fundição para satisfazer as necessidades de fundição dos clientes para diferentes produtos, de 0,1 kg a 1 tonelada.
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GE 200 | 1.0420 |
| GE 240 | 1.0446 |
| GE 300 | 1.0558 |
| G17Mn5+QT | 1.1131 |
| G20Mn5 | 1.6220 |
| G24Mn6 | 1.1118 |
| G28Mn6 | 1.1165 |
| G20Mn5+QT | 1.6220 |
| G17CrMo5-5+QT | 1.7357 |
| G26CrMo4+QT1 | 1.7221 |
| G26CrMo4+QT2 | |
| G34CrMo4 | 1.7230 |
| G42CrMo4+QT1 | 1.7231 |
| G42CrMo4+QT2 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GX100Mn13 | 1.3406 |
| GX120Mncr13-2 | 1.3410 |
| GX120MnMo7-1 | 1.3415 |
| GX90MnMo14 | 1.3417 |
| GX120Mn13 | 1.3802 |
| GX120Mn18 | 1.3407 |
| GX120MnCr18-2 | 1.3411 |
| GX110MnMo13-1 | 1.3416 |
| GX120MnNi13-3 | 1.3425 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GX40CrSi13 | 1.4729 |
| GX40CrSi28 | 1.4776 |
| GX130CrSi29 | 1.4777 |
| GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
| GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 |
| GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| G36Mn5 | 1.1176 |
| EN-GJL-100 |
| EN-GJL-150 |
| EN-GJL-200 |
| PT-GJL-250 |
| PT-GJL-300 |
| PT-GJL-350 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GE 200 | 1.0420 |
| GE 240 | 1.0446 |
| GE 300 | 1.0558 |
| G17Mn5+QT | 1.1131 |
| G20Mn5 | 1.6220 |
| G24Mn6 | 1.1118 |
| G28Mn6 | 1.1165 |
| G20Mn5+QT | 1.6220 |
| G17CrMo5-5+QT | 1.7357 |
| G26CrMo4+QT1 | 1.7221 |
| G26CrMo4+QT2 | |
| G34CrMo4 | 1.7230 |
| G42CrMo4+QT1 | 1.7231 |
| G42CrMo4+QT2 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GX100Mn13 | 1.3406 |
| GX120Mncr13-2 | 1.3410 |
| GX120MnMo7-1 | 1.3415 |
| GX90MnMo14 | 1.3417 |
| GX120Mn13 | 1.3802 |
| GX120Mn18 | 1.3407 |
| GX120MnCr18-2 | 1.3411 |
| GX110MnMo13-1 | 1.3416 |
| GX120MnNi13-3 | 1.3425 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| GX40CrSi13 | 1.4729 |
| GX40CrSi28 | 1.4776 |
| GX130CrSi29 | 1.4777 |
| GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
| GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| G36Mn5 | 1.1176 |
| EN-GJL-100 |
| EN-GJL-150 |
| EN-GJL-200 |
| PT-GJL-250 |
| PT-GJL-300 |
| PT-GJL-350 |
| Designação | Número do material |
|---|---|
| 750-500-11 | GRAU 750 |
| 900-650-9 | GRAU 1 |
| 1050-750-7 | GRAU 2 |
| 1200-850-4 | GRAU 3 |
| 1400-1100-2 | GRAU 4 |
| 1600-1300-1 | 5º GRAU |
| PT - GJS 350 - 22 LT | |
| PT - GJS 350 - 22 RT | |
| PT - GJS 400 - 18 LT | |
| PT - GJS 400 - 18 RT | |
| PT - GJS 400 - 18 | |
| PT - GJS 400 - 15 | |
| PT - GJS 450 - 10 | |
| PT - GJS 500 - 7 | |
| PT - GJS 600 - 3 | |
| PT - GJS 700 - 2 | |
| PT - GJS 800 - 2 |
| PT-GJS-SiMo40-6 |
| EN-GJS-SiMo45-10 |
| EN-GJSA-XNiSiCr35-532 |
Fundição injectada a baixa pressão
Alta fundição sob pressão
Fundição injectada por gravidade
Fundição em areia
Tecnologia alimentar
Automóvel
Setor do transporte ferroviário
Indústria da construção naval
Indústria de robôs
| PT AC Al Si 7 Mg 0,3 | PT AC 42100 |
| PT AC Al Si 7 Mg 0,6 | PT AC 42200 |
| PT AC Al Si 10 Mg (Fe) | PT AC 43400 |
| PT AC Al Si 12 (Fe) | PT AC 44300 |
| PT AC Al Si 9 Cu 3 (Fe) | PT AC 46000 |
| PT AC Al Si 12 Cu 1 (Fe) | PT AC 47100 |
Pontualidade, eficácia e garantia